325 ₴
bvd_ggl


| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Розмір нарізі |
|
|
| Імпортовано |
|

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 60523383 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 119111101000 | ANGLI | 1802 |
| AUTOTEAM | L2586 | Blue Print | ADN17217 | Blue Print | ADJ137203 |
| BMW/MINI | 13621357414 | BOSCH | 0280130107 | BOSCH | 0280130026 |
| BOSCH | 0280130023 | BSG | BSG65840028 | CALORSTAT by Vernet | WS2587 |
| CALORSTAT by Vernet | WS2691 | DT | 760503 | EFI | 295002 |
| EFI AUTOMOTIVE | 295002 | ELTA AUTOMOTIVE | XTS8159 | ELTA AUTOMOTIVE | EV0212 |
| EPS | 1830127 | EPS | 926122 | ERA | 330691HQ |
| ERA | 330116 | ERA | 330691B | ERA | 330691 |
| FACET s.r.l. | 73127 | FAE | 33010 | FAE | 33002 |
| FAE | 33020 | FAE | 3302 | FEBI BILSTEIN | 17695 |
| FISPA | 82586 | FORD | 1957002 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 1338443 |
| Hans Pries (Topran) | 500516 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | 70511110 | HOFFER | 7472026 |
| INDELDIS KX 7 | 1736422 | INTERMOTOR | 55460 | JAEGER | 50060 |
| JP GROUP | 1493100300 | KAMOKA | 4080017 | KAVO PARTS | ECT6505 |
| KAWE | 862610013 | KW | 530127 | MagnetiMarelli | 171916011310 |
| MAXGEAR | 210124 | MDR | EPS1830127 | MEAT&DORIA | 82026 |
| METZGER | 0905175 | MEYLE | 3141362101 | MEYLE | 3141362102 |
| MTE-THOMSON | 4051 | MTE-THOMSON | 4001 | NIPPARTS | N5621017 |
| Nissan | 2263010H00 | Nissan | 11023V0700 | Nissan | 2263010G00 |
| Nissan | 22630P8100 | Nissan | 22630AA000 | Nissan | 22630G2402 |
| Nissan | 22630G2404 | Nissan | 22630N4200 | NPS | N562N02 |
| PATRON | PE13059 | Quinton Hazell | XEMS20 | Quinton Hazell | XEMS19 |
| RENAULT | 7700582688 | RIDEX | 830C0018 | S.I.D.A.T | 82586 |
| SAAB | 91514549 | STANDARD | WS1033 | STANDARD | 55460 |
| Stark | SKCTS0850017 | STARKE | SKCTS0850017 | SWAG | 40917695 |
| TAMA | HS101 | TRISCAN | 862610013 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0840041 |
| TruckTechnic | 0840041 | URO Parts | 13621357414 | URO Parts | 13621284397 |
| VAG | 004435010 | VAICO | V20720454 | VOLVO | 13069370 |
| WE PARTS | 410580012 | WXQP | 320421 | WXQP | 550093 |
| WXQP | 321371 | WXQP | 11130 | WXQP | 320417 |
| WXQP | 320995 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Датчик Alfa Romeo 75 (162B_) | Датчик Alfa Romeo 90 (162_) | Датчик BMW 5 (E28) |
| Датчик BMW 3 (E30) | Датчик Ford TRANSIT автобус (T_ _) | Датчик Ford TRANSIT фургон (T_ _) |
| Датчик Ford MAVERICK (UDS, UNS) | Датчик Ford TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | Датчик Nissan LAUREL (JC32) |
| Датчик Nissan SUNNY II (N13) | Датчик Nissan SUNNY II Hatchback (N13) | Датчик Nissan URVAN фургон (E24) |
| Датчик Nissan BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | Датчик Nissan BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | Датчик Nissan BLUEBIRD Station Wagon (WU11) |
| Датчик Nissan PATROL GR IV (Y60, GR) | Датчик Nissan PATROL III/2 STATION WAGON (W260) | Датчик Nissan PRIMERA (P10) |
| Датчик Nissan PRIMERA Traveller (W10) | Датчик Nissan SUNNY III (N14) | Датчик Nissan SUNNY III Hatchback (N14) |
| Датчик Nissan SUNNY III Liftback (N14) | Датчик Nissan SUNNY III Traveller (Y10) | Датчик Nissan SUNNY III ФУРГОН (Y10) |
| Датчик Nissan TERRANO II (R20) | Датчик Nissan URVAN автобус (E24) | Датчик Renault 25 (B29_) |
| Датчик Skoda FAVORIT (781) | Датчик Skoda FAVORIT Forman (785) | Датчик Skoda FAVORIT пикап (787) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CALORSTAT by Vernet |
| Код запчастини | WS2691 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Renault, Alfa Romeo, Nissan, BMW, Skoda, Ford |
| Сумісність з моделлю | Urvan, Bluebird, Sunny, Cabstar, 3, Laurel, Primera, 25, Transit, Terrano, Patrol |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | CALORSTAT by Vernet |
| Вага (кг) | 0.15000 |
| Висота паковання | 40 |
| Довжина паковання | 40 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 6900244212 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Розмір нарізі | M12x1.5 |
| Ширина паковання | 60 |
| код УКТЗЕД | 9025198098 |