641 ₴
576,90 ₴
bvd_ggl


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ACI - AVESA | APT050 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 0000009946862 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 0060549359 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 60549359 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 60808043 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 60811198 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 7637025 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 8029510 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 90549359 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 960389388 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 9603893880 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 9617220680 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 9625299980 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 9946862 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 9947132 |
| ASHUKI | T44604 | AUTOMEGA | 3008260924 | Blue Print | ADT37204 |
| BOSCH | 0280122003 | BOSCH | 0280122004 | BOSCH | 0280122008 |
| BOSCH | 0280122001 | BOSCH | 0280122013 | C.I. | XPOT324 |
| CARGO | 180317 | DAF | 1292636 | DELLO | 150061510 |
| EPS | 1995002 | ERA | 550144 | ERA | 550144A |
| ERA | 550399 | ERA | 550511 | ESEN SKV | 17SKV005 |
| FACET s.r.l. | 1995002 | FACET s.r.l. | 105002 | FACET s.r.l. | 495002 |
| FERRARI | 142434 | FERRARI | 158170 | FORD | 885719 |
| FUELPARTS | TP002 | GM | 3450030 | GM | 90323839 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0826924 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 3450030 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 826924 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90323839 | GM Korea | 3450030 | GM Korea | 90323839 |
| Hans Pries (Topran) | 205631 | HAVAM | 1995002 | HELLA | 6PX008476231 |
| HELLA | 6PX008476331 | HELLA | 6PX008476141 | HERTH + BUSS ELPARTS | 70650009 |
| HOFFER | 7513002 | HOFFER | 7513110 | HOLDEN | 90323839 |
| INTERMOTOR | 19908 | IVECO | 0000008029510 | IVECO | 8029510 |
| JP GROUP | 1297000400 | KW | 495002 | LUCAS | SEB1704 |
| LUCAS | SEB210 | MAXGEAR | 240018 | MAXGEAR | 240021 |
| MAZDA | 70650009 | MEAT&DORIA | 83002 | MEAT&DORIA | 83110 |
| METZGER | 0904002 | METZGER | 0904022 | METZGER | 0904029 |
| MEYLE | 6148990008 | MOBILETRON | TPE003 | Mobis | 0K01118911 |
| Mobis | 0K24718911 | Mobis | 0K30A18911 | Mobis | 0K9A518911 |
| Mobis | 3157022010 | Mobis | 3517022001 | Mobis | 3517022010 |
| Mobis | 3517023000 | Mobis | 3517037100 | Mobis | OK01118911 |
| Mobis | OK24718911 | Mobis | OK30A18911 | Mobis | 3517022010 |
| Mobis | 0K24718911 | MOTAQUIP | LVTP131 | MTE-THOMSON | 7254 |
| OPEL | 0826924 | OPEL | 826924 | OPEL | 90323839 |
| OSSCA | 05489 | PEUGEOT | 16281E | PEUGEOT | 1628L1 |
| PEUGEOT | 1920Z4 | PEUGEOT | 500799 | PEUGEOT | 72408124 |
| PEUGEOT | 96038938 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CALORSTAT by Vernet |
| Код запчасти | TP0026 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Citroen, Alfa Romeo, УАЗ, Volvo, Peugeot, Toyota, Opel, Lancia, Porsche, Hyundai, Ferrari, Fiat, Kia |
| Совместимость с моделью | 156 , 33, Sintra, 968, Bravo, 5__ Maranello, 306, Omega, Sonata, Marea, Evasion, Sportage, C70, Patriot, V90, 960, Zeta, Calibra, Lantra, ZX, Carens, 850, Carnival, 405, Cerato, 911, Frontera, Magentis, Accent, Rio, Hunter, Tucson, Clarus, Spider, Ulysse, Pride, Xantia, XM, V70, S70, Corolla, H 1, Coupe, Avensis, Santa Fe, H-1 / Starex, Sephia, Vectra, Shuma, 605, 806 |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | CALORSTAT by Vernet |
| Вес (кг) | 0.15000 |
| Высота упаковки | 30 |
| Длина упаковки | 60 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 19371116137 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Ширина упаковки | 60 |
| код УКТЗЕД | 9031808000 |