134 ₴
bvd_ggl


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Количество разъемов |
|
|
| Динамика торможения/движения |
|
|
| для номера артикула |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ANGLI | 1892 | AUTLOG | AS2058 | BERU | 0824121114 |
| CALORSTAT by Vernet | WS3005 | EPS | 1830144 | ERA | 330642B |
| ERA | 330642HQ | FACET s.r.l. | 73144 | FAE | 3335 |
| FAE | 33350 | FISPA | 82562 | FORD | 1341038 |
| GENERAL MOTORS | 1341031 | GM | 97036606 | GM | 97069786 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 8970366060 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 8970697861 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 97036606 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 97069786 | GM Korea | 97036606 | GM Korea | 97069786 |
| HOFFER | 7472063 | HOLDEN | 8970366060 | HOLDEN | 8970697861 |
| ISUZU | 8970366060 | ISUZU | 8970697861 | KW | 530144 |
| LUCAS | SNB857 | MAPCO | 88570 | MEAT&DORIA | 82063 |
| METZGER | 0905008 | MITSUBISHI | MD149338 | Mobis | 3922035510 |
| Mobis | 3922035520 | Mobis | 392203C100 | Mobis | 392203C100 |
| MOTAQUIP | LVCT422 | MTE-THOMSON | 4012 | OPEL | 1341031 |
| OPEL | 1341038 | PATRON | PE13015 | Quinton Hazell | XEMS51 |
| S.I.D.A.T | 82562 | STANDARD | ECS074 | STANDARD | LWS027 |
| STANDARD | WS1067 | STANDARD | 55510 | Stellox | 0604086SX |
| TRISCAN | 862610017 | VAICO | V52720102 | VAICO | V37720001 |
| WALKER | 2111032 | WE PARTS | 410580040 | WILMINK | WG1015156 |
| WILMINK | WG1492563 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Датчик, Hyundai SONATA III (Y-3) | Датчик, Hyundai LANTRA I (J-1) | Датчик, Hyundai SANTA FE II (CM) |
| Датчик, Hyundai SONATA V (NF) | Датчик, Hyundai GRANDEUR (TG) | Датчик, Hyundai H-1 / STAREX ВЭН (A1) |
| Датчик, Hyundai H100 автобус (P) | Датчик, Hyundai SANTA FE I (SM) | Датчик, Hyundai SANTAMO |
| Датчик, Hyundai GALLOPER II (JK-01) | Датчик, Hyundai H-1 ФУРГОН (A1) | Датчик, KIA JOICE |
| Датчик, KIA MAGENTIS (MG) | Датчик, KIA CARENS III ВЭН (UN) | Датчик, KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) |
| Датчик, KIA OPIRUS (GH) | Датчик, Mitsubishi SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) | Датчик, Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) |
| Датчик, Mitsubishi COLT III (C5_A) | Датчик, Mitsubishi L 400 АВТОБУС (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | Датчик, Mitsubishi PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) |
| Датчик, Mitsubishi SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | Датчик, Mitsubishi 3000 GT КУПЕ (Z1_A) | Датчик, Mitsubishi COLT IV (CA_A) |
| Датчик, Mitsubishi L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (P1_T ) | Датчик, Mitsubishi LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | Датчик, Mitsubishi LANCER IV (C6_A, C7_A) |
| Датчик, Mitsubishi LANCER IV (C6_A, C7_A) | Датчик, Opel CAMPO (TF0, TF1) | Датчик, Opel MONTEREY A (M92) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ERA |
| Код запчасти | 330642 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Hyundai, Opel, Kia |
| Количество разъемов | 2 |
| Совместимость с моделью | Sonata, Opirus, Pajero, CAMPO , L 300, L400, Lancer, Lantra, Carens, Carnival, 3000 GT, Magentis, Monterey, Tucson, Colt, Grandeur, Galloper, H 1, Space Wagon, Space Runner, Santa Fe, H100, Santamo, H-1 / Starex, Joice |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | ERA |
| Вес (кг) | 0.04000 |
| Высота упаковки | 40 |
| Длина упаковки | 50 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900833889 |
| Ширина упаковки | 70 |
| для номера артикула | 330642 |
| код УКТЗЕД | 9025192090 |