bvd_ggl


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Выполнение оси |
|
|
| O отверстия [мм] |
|
|
| Размер резьбы |
|
|
| для номера артикула |
|
|
| Материал |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 41862 | A.B.S. | 41862X | A.B.S. | 51016 |
| A.B.S. | 51016X | A.B.S. | 51944 | ABE | C9W009ABE |
| ALANKO | 306551 | AND | 32611002 | APEC braking | BMC2024 |
| APEC braking | MCY141 | APEC braking | MCY277 | ATE | 010137 |
| ATE | 010138 | ATE | 010476 | ATE | 010656 |
| ATE | 03212210423 | ATE | 03212202513 | ATE | 24212217313 |
| ATE | 3212202513 | ATE | 3212210423 | AUTOMEGA | 306110019357B |
| Bendix | 131858B | Bendix | 132457B | Bendix | 133133B |
| Bendix | 613858 | BORG & BECK | BBM4281 | BOSCH | 0204123563 |
| BOSCH | 0986480682 | BOSCH | 0204123464 | BOSCH | 986480140 |
| BOSCH | 986480142 | BOSCH | F026003563 | BOSCH DIAGNOSTICS | 0204123563 |
| Brake ENGINEERING | MC1410BE | Brake ENGINEERING | MC1481BE | Brake ENGINEERING | MC1913 |
| BRAXIS | AJ0079 | BREMBO | M85035 | BREMBO | M85042 |
| BSG | BSG90215003 | BUGIAD | BSP21985 | BUGIAD | BSP22093 |
| CAR | 5206 | CAR | 5269 | Cifam | 202196 |
| Cifam | 202302 | CLUTCHNUS | MBC0013 | CLUTCHNUS | MBC0811 |
| DEEVO | BU50498 | DELLO | 306110019357B | Delphi Poland S.А. | LM40251 |
| Delphi Poland S.А. | LM80013 | DENCKERMANN | B150207 | DIAMAX | N04036 |
| DJ PARTS | AM1124 | ERT | 200088 | ERT | 200421 |
| FENOX | T2245 | FERODO | FHM1002 | FERODO | FHM1088 |
| FERODO | FHY603 | FERODO | FHY676 | fri.tech. | PF039 |
| fri.tech. | PF248 | fri.tech. | PF360 | FTE | H22900501 |
| FTE | H2294805 | FTE | 9220048 | GIRLING | 4006177 |
| GIRLING | 4006597 | Hans Pries (Topran) | 103523 | HELLA | 355501771 |
| HELLA | 355502411 | HELLA | 8AM355502411 | HELLA PAGID | 355502411 |
| HELLA PAGID | 8AM355502411 | HELLA PAGID | 355501771 | JP GROUP | 1161101100 |
| JP GROUP | 1161102100 | Jurid | 131858B | Jurid | 131858J |
| Jurid | 132457B | Jurid | 133133B | KAGER | 390037 |
| KAWE | B1913 | KAWE | B1834 | KRAFT | 6030290 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6030290 | LPR | 1834 | LPR | 1913 |
| LPR | 819840 | MagnetiMarelli | 359002401460 | MagnetiMarelli | 360219130084 |
| MagnetiMarelli | 360219130384 | MALO | 89294 | MALO | 89377 |
| MAPCO | 1903 | MAPCO | 1910 | MAXGEAR | 410023 |
| MAXGEAR | 410069 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Цилиндр Seat IBIZA II (6K1) | Цилиндр Seat TOLEDO I (1L) | Цилиндр Seat CORDOBA (6K1, 6K2) |
| Цилиндр Seat CORDOBA Vario (6K5) | Цилиндр Seat CORDOBA (6K2) | Цилиндр Seat IBIZA III (6K1) |
| Цилиндр Seat INCA (6K9) | Цилиндр Seat FURA (025A) | Цилиндр Skoda FELICIA II (6U1) |
| Цилиндр Skoda FELICIA I универсал (6U5) | Цилиндр Skoda FELICIA I (6U1) | Цилиндр Skoda FELICIA I ПИКАП (6UF, 6U7) |
| Цилиндр VW CADDY II фургон (9K9A) | Цилиндр VW GOLF III Cabriolet (1E7) | Цилиндр VW GOLF IV Cabriolet (1E7) |
| Цилиндр VW CORRADO (53I) | Цилиндр VW PASSAT (3A2, 35I) | Цилиндр VW POLO VAN ФУРГОН/ХЕТЧБЭК (6N1) |
| Цилиндр VW CADDY II пикап (9U7) | Цилиндр VW ILTIS (183) | Цилиндр VW PASSAT VARIANT (33B) |
| Цилиндр VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | Цилиндр VW GOLF III (1H1) | Цилиндр VW GOLF III Variant (1H5) |
| Цилиндр VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) | Цилиндр VW VENTO (1H2) | Цилиндр VW TRANSPORTER IV ФУРГОН (70A, 70H, 7DA, 7DH) |
| Цилиндр VW POLO CLASSIC (6V2) | Цилиндр VW POLO VARIANT (6V5) | Цилиндр VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) |
| Цилиндр VW GOLF II (19E, 1G1) | Цилиндр VW CADDY II универсал (9K9B) | Цилиндр VW JETTA II (19E, 1G2, 165) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LPR |
| Код запчасти | 1834 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Диаметр поршня | 22.2 мм |
| Материал | Чугун |
| Совместимость с маркой | Seat, Volkswagen, Skoda |
| Совместимость с моделью | Caddy, Cordoba, Polo, Vento, Toledo, Corrado, Jetta, Felicia, Transporter, Iltis, Inca, Golf, Passat, Ibiza |
| Пользовательские характеристики | |
| O отвору [мм] | 22,2 |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | LPR |
| Вес (кг) | 1.10000 |
| Виконання осі | ATE |
| Высота упаковки | 70 |
| Длина упаковки | 130 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 46351055710 |
| Розмір нарізі | 10 x 1 (4) |
| Ширина упаковки | 260 |
| для номера артикула | 1834 |
| код УКТЗЕД | 8708309998 |