1 264 ₴
bvd_ggl


| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| ACI - AVESA | ABG1031 | ACI - AVESA | ABG1100 | AIRTEX | E10001 |
| ALFA | 119110402100 | ALFA | 60521992 | ALFA | 60546091 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 119110402100 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 60810370 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 60521992 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 4460210 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 7635535 | AUSTIN | AUU1649 |
| BBT | EFP705 | BERNHARDT | DFP501216G | BMW/MINI | 16121115862 |
| BMW/MINI | 16141178751 | BMW/MINI | 16141179232 | BOSCH | 0580464069 |
| BOSCH | 0580464038 | BOSCH | 0580464044 | BOSCH | 0580464070 |
| BOSCH | 0580464013 | BOSCH | 0580464008 | DECARO | 0580464038 |
| DECARO | 0580464044 | Delphi Poland S.А. | FE0023 | Delphi Poland S.А. | BCD00101 |
| Delphi Poland S.А. | FE2001512B1 | Delphi Poland S.А. | FE10007 | Delphi Poland S.А. | FE044812B1 |
| Engitech | ENT100014 | ERA | 770056A | ERA | 770005A |
| ERA | 770005 | FENOX | EFP10001O7 | FISPA | 20070 |
| GM | 52251521 | GM | 06443402 | GM | 6443402 |
| GM | 92927023 | GM | 90020443 | GM | 90349944 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 92145404 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 06443402 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 52251521 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 6443402 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 815004 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 815011 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90020443 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90349944 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 92017845 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 92927023 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90292723 | GM Korea | 52251521 |
| GM Korea | 6443402 | GM Korea | 90020443 | GM Korea | 92927023 |
| GM Korea | 90349944 | GM Korea | 06443402 | Hans Pries (Topran) | 201611 |
| HOLDEN | 92017845 | HOLDEN | 92145404 | IVECO | 4460210 |
| JAGUAR | CAC2263 | JAGUAR | CBC5657 | JAGUAR | CAC2026 |
| JOHNS | KSP9565001 | JP GROUP | 1115203300 | JP GROUP | 1115203309 |
| KAGER | 520071 | KAGER | 520070 | LUCAS | FDB700 |
| MagnetiMarelli | WB101 | MagnetiMarelli | MAM00085 | MagnetiMarelli | 219721287530 |
| MAPCO | 22301 | MAXGEAR | 430032 | MAXGEAR | 430033 |
| MEAT&DORIA | 76034 | Messmer | 770068 | METZGER | 2250040 |
| MEYLE | 3149190000 | MG | AUU1649 | MG (SAIC) | AUU1649 |
| MORGAN | EAC4269 | Nissens | 63505 | OPEL | 815011 |
| OPEL | 90020443 | OPEL | 90292723 | OPEL | 90349944 |
| OPEL | 815004 | PATRON | PFP079 | PATRON | PFP107 |
| PATRON | PFP110 | PEUGEOT | 91514049 | PEUGEOT | 5471660 |
| PEUGEOT | 547166 | PEUGEOT | 91538806 | PEUGEOT | 145059 |
| PEUGEOT | 9151404980 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Паливний Alfa Romeo 75 (162B_) | Паливний Alfa Romeo 33 (907A_) | Паливний Alfa Romeo 33 SPORTWAGON (907B_) |
| Паливний Alfa Romeo SPIDER (115_) | Паливний Alfa Romeo 90 (162_) | Паливний Alfa Romeo GTV (116_) |
| Паливний BMW 3 (E30) | Паливний BMW 5 (E28) | Паливний BMW 7 (E23) |
| Паливний BMW 6 (E24) | Паливний BMW 3 КАБРИОЛЕТ (E30) | Паливний BMW 3 Touring (E30) |
| Паливний BMW 5 (E12) | Паливний BMW 3 (E36) | Паливний Opel VECTRA A (J89) |
| Паливний Opel KADETT E НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (T85) | Паливний Opel VECTRA A НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J89) | Паливний Opel KADETT C купе |
| Паливний Opel ASCONA C (J82) | Паливний Opel ASCONA C НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J82) | Паливний Opel KADETT E (T85) |
| Паливний Opel KADETT E КАБРИОЛЕТ (T85) | Паливний Opel KADETT E УНИВЕРСАЛ (T85) | Паливний Opel ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Magneti Marelli |
| Код запчастини | 313011300085 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Витрата палива | 155 л/год |
| Режим роботи | Електричний |
| Напруга на вході | 12 В |
| Робочий тиск | 3 бар |
| Сумісність з маркою | Citroen, Rover, Renault, Alfa Romeo, Peugeot, Opel, Volkswagen, Lancia, BMW, Fiat, Jaguar, Seat |
| Сумісність з моделлю | Vectra, 33, Visa, 3, XJ, BX, Omega, Maestro, 7-Series, XJSC, Kadett, Espace, Metro, Calibra, 405, Prisma, 19, Commodore, SZ, Rapid, Trafic, Regata, Transporter, 21, RZ, Ritmo, Manta, Master, Spider, CX, Ascona, Argenta, Trevi, Gamma, 132, Delta, 6, Ibiza |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | MagnetiMarelli |
| Вага (кг) | 0.79000 |
| Висота паковання | 75 |
| Довжина паковання | 75 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 4610860739 |
| Ширина паковання | 240 |
| код УКТЗЕД | 8413302000 |