bvd_ggl



| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Виконання осі |
|
|
| Діаметр барабану [мм] |
|
|
| Видима висота гальмівного бараба |
|
|
| Розмір нарізі 1 |
|
|
| O окружності центрів отворів [мм] |
|
|
| Діаметр гальмівного барабану зо |
|
|
| Внутрішня висота гальмівного ба |
|
|
| Розмір нарізі 2 |
|
|
| Макс. розмір розточування гальмі |
|
|
| Діаметр центрування [мм] |
|
|
| Мінімальна кількість для замовлення |
|
|
| Імпортовано |
|

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 2663S | A.B.S. | 5128S | ABE | C60002ABE |
| ALANKO | 10306010 | ALLIED SIGNAL | 329202J | ALLIED SIGNAL | 329202B |
| APEC braking | DRM9104 | ASHIKA | 56W0000 | ASHIKA | 56W0001 |
| ASHUKI | 10200090 | ATE | 24022000011 | ATE | 480013 |
| ATE | 2402200001202 | ATE | 24022000012 | AUTOMEGA | 1005680057 |
| AUTOMEGA | 1205680057 | AUTOMEGA | 3105680057 | BEDFORD | 568054 |
| BEDFORD | 568057 | BEDFORD | 90105445 | BEDFORD | 90168958 |
| BEDFORD | 91024352 | BEDFORD | 94608757 | BEDFORD | 96175281 |
| BEDFORD | 568039 | Bendix | 354003 | Bendix | 329202B |
| Bendix | 140596 | Blue Print | ADG04701 | Blue Print | ADG04702 |
| BORG & BECK | BBR7040 | BOSCH | DB097 | BOSCH | 986477018 |
| BOSCH | 0986477018 | BOSCH | 0986477217 | Brake ENGINEERING | DR960690 |
| Breco | BT4719 | BREMBO | 14471910 | BREMSI | DR5138 |
| BSG | BSG65225002 | Cifam | 700300 | DELLO | 1005680057 |
| DELLO | 1205680057 | DELLO | 3105680057 | DELLO | 013105680057A |
| Delphi Poland S.А. | BF102 | Delphi Poland S.А. | BF2102 | Delphi Poland S.А. | BT109 |
| Delphi Poland S.А. | BF1102 | DENCKERMANN | B140038 | DIAMAX | N02043 |
| DJ PARTS | BR1024 | FEBI BILSTEIN | 08849 | FENOX | TO216000 |
| FREMAX | BD8958 | FTE | BT109 | G.U.D | GDB200001 |
| GKN | 34501 | GM | 94608757 | GM | 96175281 |
| GM | 568054 | GM | 95175281 | GM | 90168958 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90168896 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 95175281 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96175281 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0568054 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0568057 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90168960 |
| GM Korea | 90168958 | GM Korea | 94608757 | GM Korea | 95175281 |
| GM Korea | 568054 | HAMM | 3554 | Hans Pries (Topran) | 200930 |
| Japanparts | TAW00 | Japanparts | JTAW00 | JAPKO | 56W00 |
| JP GROUP | 1263500500 | JP GROUP | 1263500509 | Jurid | 329202J |
| Jurid | 8282005128 | KAGER | 360003 | KAMOKA | 104012 |
| KAVO PARTS | BD1351 | KAWE | 7D0138 | KRAFT AUTOMOTIVE | 6061500 |
| Lemforder | 12241 | Lemforder | 1224101 | LPR | 7D0138 |
| LUCAS | DB4002 | LYNX | BM1015 | MAPCO | 35743 |
| MASTER-SPORT | 24022000012SETMS | MASTER-SPORT | 24022000012PCSMS | MAXGEAR | 190824 |
| MAXTECH | 8725010060 | MAXTECH | 8725010080 | MAXTECH | 8725010000 |
| MDR | MBD2W00 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Барабан Daewoo NUBIRA (J100) | Барабан Daewoo NEXIA седан (KLETN) | Барабан Daewoo NUBIRA WAGON (J100) |
| Барабан Daewoo NEXIA | Барабан Daewoo NUBIRA СЕДАН (J100) | Барабан Daewoo LANOS (KLAT) |
| Барабан Daewoo LANOS седан (KLAT) | Барабан Daewoo ESPERO (KLEJ) | Барабан Opel VECTRA A (J89) |
| Барабан Opel VECTRA A НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J89) | Барабан Opel KADETT E КАБРИОЛЕТ (T85) | Барабан Opel ASTRA F VAN (T92) |
| Барабан Opel KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | Барабан Opel ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | Барабан Opel KADETT B |
| Барабан Opel KADETT B купе | Барабан Opel MANTA A (58_, 59_) | Барабан Opel ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) |
| Барабан Opel KADETT B универсал | Барабан Opel KADETT C | Барабан Opel KADETT C City |
| Барабан Opel KADETT C купе | Барабан Opel KADETT C универсал | Барабан Opel ASTRA F НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (T92) |
| Барабан Opel MANTA B (58_, 59_) | Барабан Opel ASCONA A Voyage (84_, 89_) | Барабан Opel ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть |
| Барабан Opel ASTRA F CLASSIC СЕДАН (T92) | Барабан Opel ASTRA F CLASSIC УНИВЕРСАЛ (T92) | Барабан Opel ASTRA F КАБРИОЛЕТ (T92) |
| Барабан Opel KADETT E COMBO (T85) | Барабан Opel KADETT E ФУРГОН (T85) | Барабан Opel ASTRA G НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (T98) |
| Барабан Opel ASTRA G СЕДАН (T98) | Барабан Opel COMBO (71_) | Барабан Opel KADETT D (32_,37_,39, _42) |
| Барабан Opel KADETT E НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (T85) | Барабан Opel OLYMPIA A | Барабан Opel OLYMPIA A купе |
| Барабан Opel KADETT E (T85) | Барабан Opel ASTRA F (T92) | Барабан Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) |
| Барабан Opel KADETT E УНИВЕРСАЛ (T85) | Барабан Opel ASCONA C (J82) | Барабан Opel ASTRA F УНИВЕРСАЛ (T92) |
| Барабан Opel ASCONA C НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J82) | Барабан Opel MANTA B CC (53_, 55_) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TRW |
| Код запчастини | DB4002 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Діаметр барабана | 242 мм |
| Внутрішня висота барабану | 53 мм |
| Висота | 67 мм |
| Кількість отворів | 4 шт. |
| Діаметр отвору маточини | 57 мм |
| Діаметр отвору для болта кріплення | 100 мм |
| Сумісність з маркою | Opel |
| Сумісність з моделлю | Ascona, Espero, Astra, Lanos, Nubira, Olympia, Manta, Kadett, Vectra, Nexia, Combo |
| Користувальницькі характеристики | |
| O окружності центрів отворів [мм] | 100 |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | TRW |
| Вага (кг) | 3.39800 |
| Видима висота гальмівного бараб | 67 |
| Виконання осі | 4 |
| Висота паковання | 80 |
| Внутрішня висота гальмівного ба | 53 |
| Довжина паковання | 240 |
| Діаметр барабану [мм] | 200,0 |
| Діаметр гальмівного барабану зо | 242 |
| Діаметр центрування [мм] | 57 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 563509 |
| Макс. розмір розточування гальмі | 201 |
| Мінімальна кількість для замовлення | 2 |
| Розмір нарізі 1 | 14,5 |
| Розмір нарізі 2 | 10,3 |
| Ширина паковання | 240 |
| код УКТЗЕД | 8708309998 |