bvd_ggl
Кронштейн гальм. DACIA Logan, Sandero передн. (вир-во TRW)
КОД ТОВАРУ
6900323302
АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
BDA210
(TRW)
| Характеристика |
|
| Вага (кг) |
|
| код УКТЗЕД |
|
| Базова одиниця |
|
| Країна виробництва |
|
| Ширина упаковки |
|
| Висота упаковки |
|
| Довжина упаковки |
|
| Обмеження виробника |
|
| Тип гальмівного диска |
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник |
Артикул |
Виробник |
Артикул |
Виробник |
Артикул |
| AUTOFREN SEINSA |
D7126C | DACIA |
7701040965 | ERT |
410179 |
| ERT |
D7126C | ERT |
410179 | ESEN SKV |
50SKV580 |
| FEBEST |
0474CSLOWR | MITSUBISHI |
4605A212 | RENAULT |
6001547618 |
| RENAULT |
7701034910 | RENAULT |
7701040965 | TRW |
BDA210 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель |
Марка / Модель |
Марка / Модель |
| Кронштейн Dacia LOGAN (LS_) | Кронштейн Dacia SANDERO | Кронштейн Dacia LOGAN EXPRESS (FS_) |
| Кронштейн Dacia LOGAN MCV (KS_) | Кронштейн Dacia SANDERO II | Кронштейн Renault CLIO I (B/C57_, 5/357_) |
| Кронштейн Renault RAPID фургон (F40_, G40_) | Кронштейн Renault CLIO II (BB_, CB_) | Кронштейн Renault 19 I (B/C53_) |
| Кронштейн Renault 19 II (B/C53_) | Кронштейн Renault 19 II Chamade (L53_) | Кронштейн Renault SANDERO/STEPWAY I (BS_) |
| Кронштейн Renault 18 Variable (135_) | Кронштейн Renault MEGANE I (BA0/1_) | Кронштейн Renault SUPER 5 (B/C40_) |
| Кронштейн Renault 11 (B/C37_) | Кронштейн Renault 18 (134_) | Кронштейн Renault 19 I Chamade (L53_) |
| Кронштейн Renault 9 (L42_) | Кронштейн Renault LOGAN I (LS_) | Кронштейн Renault MEGANE I Classic (LA0/1_) |
| Кронштейн Renault TWINGO I (C06_) | Кронштейн Renault FUEGO (136_) | Кронштейн Renault THALIA I (LB_) |
| Кронштейн Renault 21 (B48_) | Кронштейн Renault 21 седан (L48_) | Кронштейн Renault CLIO II фургон (SB0/1/2_) |
| Кронштейн Renault LOGAN I УНИВЕРСАЛ (KS_) |