bvd_ggl
Кільця поршневі RENAULT 1,4/1,6 K4J/K4M 79,50 1,20 x 1,50 x 2,50 mm (вир-во Mahle)
КОД ТОВАРУ
6900481628
АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
022 15 N0
(KNECHT)
| Характеристика |
|
| Вага (кг) |
|
| код УКТЗЕД |
|
| Базова одиниця |
|
| Ширина упаковки |
|
| Висота упаковки |
|
| Довжина упаковки |
|
| Внутрішній діаметр циліндра [мм] |
|
| Номер компоненту |
|
| Номер компоненту |
|
| Номер компоненту |
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник |
Артикул |
Виробник |
Артикул |
Виробник |
Артикул |
| GOETZE ENGINE |
0810520000 | NPR |
9384200 | WILMINK |
WG1096202 |
| WILMINK |
WG1202347 | YENMAK |
9109174000 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель |
Марка / Модель |
Марка / Модель |
| Кільця Renault CLIO II (BB_, CB_) | Кільця Renault MEGANE I (BA0/1_) | Кільця Renault MEGANE I Classic (LA0/1_) |
| Кільця Renault MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Кільця Renault MEGANE II седан (LM0/1_) | Кільця Renault MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) |
| Кільця Renault MEGANE I Coach (DA0/1_) | Кільця Renault MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | Кільця Renault MEGANE II универсал (KM0/1_) |
| Кільця Renault MEGANE Scenic (JA0/1_) | Кільця Renault SANDERO/STEPWAY I (BS_) | Кільця Renault KANGOO (KC0/1_) |
| Кільця Renault KANGOO Express (FC0/1_) | Кільця Renault LAGUNA II (BG0/1_) | Кільця Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) |
| Кільця Renault LOGAN I (LS_) | Кільця Renault LOGAN I УНИВЕРСАЛ (KS_) | Кільця Renault MEGANE II COUPE-CABRIOLET (EM0/1_) |
| Кільця Renault SCENIC I ВЕН (JA0/1_, FA0_) | Кільця Renault LAGUNA I (B56_, 556_) | Кільця Renault LAGUNA I Grandtour (K56_) |
| Кільця Renault MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) | Кільця Renault MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | Кільця Renault SCENIC II (JM0/1_) |
| Кільця Renault THALIA I (LB_) |