401 ₴
bvd_ggl


| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Температура відкриття [°C] |
|
|
| Діаметр 1 [мм] |
|
|
| Діаметр 2 [мм] |
|
|
| Висота 1 [мм] |
|
|
| Додатковий артикул / Додаткова інформація |
|
|
| Імпортовано |
|

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| ASHIKA | 220101 | ASHIKA | 22036 | ASHIKA | 22050 |
| ASHIKA | 3801109 | ASHIKA | 3801102 | BEHR | TX7282 |
| BGA | CT5497K | Blue Print | ADM59204 | BORG & BECK | BBT004 |
| BORG & BECK | BBT031 | BSG | BSG30125007 | BSG | BSG40126003 |
| CALORSTAT by Vernet | TH631482 | CALORSTAT by Vernet | TH629482J | CALORSTAT by Vernet | TH579283J |
| CALORSTAT by Vernet | TH141982J | CALORSTAT by Vernet | TH141982 | CALORSTAT by Vernet | TH631982J |
| CAUTEX | 756872 | DAYCO | DT1207V | Denso | DTM82233 |
| EPS | 1880276S | EPS | 1880449 | EPS | 1880637 |
| EPS | 1880657 | EPS | 1880218 | EPS | 1880218S |
| EPS | 1880545S | EPS | 1880645 | EPS | 1880657S |
| EPS | 1880462S | ERA | 350241 | ERA | 350241A |
| FACET s.r.l. | 78545S | FACET s.r.l. | 78218 | FACET s.r.l. | 78276S |
| FACET s.r.l. | 78218S | FACET s.r.l. | 78449 | FACET s.r.l. | 78462S |
| FACET s.r.l. | 78637 | FACET s.r.l. | 78645 | FACET s.r.l. | 78657 |
| FACET s.r.l. | 78657S | FAE | 5305782 | FAE | 5303882 |
| FARE | 21984 | FARE-MX | 21984 | FENOX | TS104 |
| FIRST LINE | FTK004 | FIRST LINE | FTK031 | FISPA | 94365 |
| FORD | 844F8575AA | FUSO | 3164602402 | FUSO | ME999888 |
| FUSO | ME999670 | FUSO | ME994321 | FUSO | 3164602502 |
| Gates | TH00782G1 | GATES-AU | TH00782G1 | GATES-SEA | TH00782G1 |
| Hans Pries (Topran) | 300815 | HELLA | TX7282 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J1531019 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J1531019 | Herth+Buss | J1531019 | HINO | 3164602402 |
| HINO | 3164602401 | HINO | 3164602702 | HINO | 3164602502 |
| HOFFER | 8192365 | INTERMOTOR | 75140 | Japanparts | VA0101 |
| Japanparts | VA036 | Japanparts | VA050 | Japanparts | VT102 |
| Japanparts | VT109 | JAPKO | 2236 | JAPKO | 2250 |
| JAPKO | 38102 | JAPKO | 38109 | JAPKO | 22101 |
| JP GROUP | 1514601619 | KAVO PARTS | TH6529 | KNECHT | TX7282 |
| KNECHT | TX7883 | KW | 580637 | KW | 580449 |
| KW | 580645 | KW | 580657S | KW | 580545S |
| KW | 580462S | KW | 580276S | KW | 580218S |
| KW | 580218 | KW | 580657 | MAGNETI MARELLI | 352317004590 |
| MagnetiMarelli | 352023382100 | MAHLE | TX7282 | MALO | TER231 |
| MALO | TER291 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Термостат AUSTIN ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) | Термостат AUSTIN MAXI II | Термостат AUSTIN PRINCESS 2 |
| Термостат AUSTIN ALLEGRO универсал (ADO 67) | Термостат AUSTIN MAXI | Термостат Ford TRANSIT автобус (V_ _) |
| Термостат Ford TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | Термостат Ford TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | Термостат Ford TRANSIT автобус (T_ _) |
| Термостат Ford TRANSIT фургон (T_ _) | Термостат Ford TRANSIT фургон (V_ _) | Термостат Mazda 323 C IV (BG) |
| Термостат Mazda 323 III Station Wagon (BW) | Термостат Mazda 323 III (BF) | Термостат Mazda 323 III Hatchback (BF) |
| Термостат Mazda 323 S IV (BG) | Термостат Nissan LAUREL (JC32) | Термостат Nissan PATROL III/2 STATION WAGON (W260) |
| Термостат Nissan TERRANO I (WD21) | Термостат Nissan TERRANO II (R20) | Термостат Nissan URVAN автобус (E23) |
| Термостат Nissan PATROL III/1 STATION WAGON (W160) | Термостат Nissan VANETTE фургон (C22) | Термостат Nissan PICK UP (D22) |
| Термостат Nissan NP300 NAVARA (D40) | Термостат Nissan BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Термостат Nissan URVAN автобус (E24) |
| Термостат Nissan PATHFINDER III (R51) | Термостат Nissan PATROL III/1 HARDTOP (K160) | Термостат Nissan PICK UP (720) |
| Термостат Nissan URVAN фургон (E24) | Термостат Nissan VANETTE автобус (C22) | Термостат Nissan BLUEBIRD (910) |
| Термостат Nissan BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | Термостат Nissan BLUEBIRD (U11) | Термостат Nissan BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) |
| Термостат Nissan PATROL III/2 HARDTOP (K260) | Термостат Nissan BLUEBIRD Traveller (W910) | Термостат Nissan LAUREL (JC31) |
| Термостат ROVER MAESTRO | Термостат ROVER MONTEGO | Термостат ROVER MONTEGO Estate (XE) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CALORSTAT by Vernet |
| Код запчастини | TH141982J |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Температура відкривання | 82 град. C |
| Конструктивні особливості | З ущільненням |
| Сумісність з маркою | Rover, Nissan, Mazda |
| Сумісність з моделлю | Urvan, Bluebird, Maxi, Cabstar, Vanette, Trade, Laurel, Princess, Maestro, Allegro, Pick Up, Terrano, Pathfinder, 323, Patrol |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | CALORSTAT by Vernet |
| Вага (кг) | 0.08300 |
| Висота 1 [мм] | 33,5 |
| Висота паковання | 65 |
| Довжина паковання | 65 |
| Додатковий артикул/додаткова інформація | з прокладкою |
| Діаметр 1 [мм] | 53,9 |
| Діаметр 2 [мм] | 29 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 69101407 |
| Температура відкривання [°C] | 82 |
| Ширина паковання | 65 |
| код УКТЗЕД | 9032108000 |