1 159 ₴
bvd_ggl



| Характеристика |
|
|
| Колір |
|
|
| Тип |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| Місткість, л |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Вага [кг] |
|
|
| Місткість [л] |
|
|
| Колір |
|
|
| Імпортовано |
|

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AXXIS Польша | 48021106370 | AXXIS Польша | 48021106371 | AXXIS Польша | 48021106372 |
| AXXIS Польша | ax1020 | AXXIS Польша | P999G11B | AXXIS Польша | P999G11BECO15 |
| AXXIS Польша | P999G11BECO20 | AXXIS Польша | P999G11BECO200 | AXXIS Польша | P999G11BECO5l |
| AXXIS Польша | 48021274397 | AXXIS Польша | P999G11BRDM5 | AXXIS Польша | 48021029829 |
| AXXIS Польша | 48021029831 | AXXIS Польша | P999G11BRDM200 | AXXIS Польша | P999G11BRDM1 |
| AXXIS Польша | ax1020 | AXXIS Польша | 48021106371 | AXXIS Польша | P999G11BRDM10 |
| AXXIS Польша | P999G11YeRDM5 | AXXIS Польша | P999G11YeRDM1 | AXXIS Польша | ax1017 |
| AXXIS Польша | 48021029827 | AXXIS Польша | 48021029832 | AXXIS Польша | 48021029830 |
| AXXIS Польша | 48021029828 | AXXIS Польша | P999G11YeRDM10 | BBR Automotive | 0011023863 |
| BBR Automotive | 0011024182 | BMW/MINI | 81229407454 | BREXOL | antf032 |
| BREXOL | antf033 | BREXOL | antf034 | BREXOL | antf037 |
| BREXOL | antf022 | BREXOL | antf017 | BREXOL | antf019 |
| BREXOL | antf018 | BREXOL | antf023 | BREXOL | antf021 |
| BREXOL | antf020 | Castrol | 158A5E | DT | 129101 |
| E-TEC | 9589 | Eni | 160972 | Eni | 160950 |
| Eni | 160918 | FEBI BILSTEIN | 01089 | FEBI BILSTEIN | 05011 |
| FEBI BILSTEIN | 171998 | FEBI BILSTEIN | 171999 | FEBI BILSTEIN | 172003 |
| FEBI BILSTEIN | 22268 | FEBI BILSTEIN | 22270 | FEBI BILSTEIN | 24196 |
| FEBI BILSTEIN | 31276 | FEBI BILSTEIN | 88541 | FEBI BILSTEIN | 05011 |
| FEBI BILSTEIN | 02374 | FEBI BILSTEIN | 26581 | FEBI BILSTEIN | 171998 |
| FEBI BILSTEIN | 26580 | FENOX | AF1151 | FENOX | AF5151 |
| Glysantin | 48021131547 | GreenCool | 48021131519 | GreenCool | 48021131521 |
| GreenCool | 48021131520 | GreenCool | 48021131518 | GreenCool | 48021131517 |
| GreenCool | 48021131516 | HEPU | P999 | HEPU | P999005 |
| HEPU | P999 | HEPU | P999YLW | HEPU | P900RM |
| HEPU | P999020 | HEPU | P999GRN | HighWay | 701494 |
| HighWay | 10111 | HighWay | 10026 | HighWay | 10025 |
| LUXE | 665 | LUXE | 664 | LUXE | 676 |
| MAXGEAR | 360051 | MAXGEAR | 360056 | MAXGEAR | 360073 |
| MAXGEAR | 360075 | MAXGEAR | 360077 | MEYLE | 0140169100 |
| MEYLE | 0140169101 | MEYLE | 0140169103 | MEYLE | 0140169104 |
| MOTUL | 818301 | MOTUL | 818304 | PATRON | PCF3001 |
| PATRON | PCF3005 | PATRON | PCF3010 | PATRON | PCF3236 |
| PATRON | PCF4236 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Антифриз Alfa Romeo 33 (905_) | Антифриз BMW 5 (E28) | Антифриз BMW 3 КАБРИОЛЕТ (E36) |
| Антифриз BMW 2500-3.3 (E3) | Антифриз BMW 5 (E12) | Антифриз BMW 5 (E34) |
| Антифриз BMW 7 (E23) | Антифриз Ford GRANADA TURNIER (GGNL) | Антифриз Ford GRANADA (GU) |
| Антифриз Ford FIESTA I (GFBT) | Антифриз Ford GRANADA (GGTL, GGFL) | Антифриз Ford SIERRA (GBG, GB4) |
| Антифриз Ford SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | Антифриз Land Rover DISCOVERY IV (L319) | Антифриз Mercedes-Benz T1 ФУРГОН (601, 611) |
| Антифриз Mercedes-Benz E-CLASS КАБРИОЛЕТ (A124) | Антифриз Mercedes-Benz E-CLASS купе (C124) | Антифриз Mercedes-Benz 100 автобус (631) |
| Антифриз Mercedes-Benz PONTON (W180) | Антифриз Mercedes-Benz S-CLASS купе (C140) | Антифриз Mercedes-Benz CABRIOLET (A124) |
| Антифриз Mercedes-Benz PONTON (W128) | Антифриз Mercedes-Benz S-CLASS (W126) | Антифриз Mercedes-Benz SL (R107) |
| Антифриз Mercedes-Benz T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) | Антифриз Mercedes-Benz T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) | Антифриз Mercedes-Benz E-CLASS T-MODEL (S124) |
| Антифриз Mercedes-Benz седан (W124) | Антифриз Mercedes-Benz 190 (W201) | Антифриз Mercedes-Benz KOMBI T-MODEL (S124) |
| Антифриз Mercedes-Benz S-CLASS купе (C126) | Антифриз Mercedes-Benz S-CLASS (W140) | Антифриз Mercedes-Benz седан (W123) |
| Антифриз Mercedes-Benz E-CLASS (W124) | Антифриз Mercedes-Benz G-CLASS (W460) | Антифриз Mercedes-Benz SL (R129) |
| Антифриз Mercedes-Benz C-CLASS (W202) | Антифриз Mercedes-Benz COUPE (C123) | Антифриз Mercedes-Benz COUPE (C124) |
| Антифриз Mercedes-Benz G-CLASS (W461) | Антифриз Mercedes-Benz G-CLASS (W463) | Антифриз Mitsubishi ASX (GA_W_) |
| Антифриз Nissan NP300 PICKUP (D22) | Антифриз Opel ASCONA C (J82) | Антифриз Opel ASCONA C НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J82) |
| Антифриз Opel ASTRA J SPORTS TOURER (P10) | Антифриз Opel VECTRA A НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J89) | Антифриз Suzuki SPLASH (EX) |
| Антифриз Suzuki SX4 (EY, GY) | Антифриз Toyota LAND CRUISER PRADO (_J15_) | Антифриз Toyota URBAN CRUISER (_P1_) |
| Антифриз VW PASSAT (362) |
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Синій |
| Тип | G-11 |
| Кросс-номери | Febi Bilstein 05011 |
| Стан | Новий |
| Код запчастини | 22268 |
| Виробник | Febi Bilstein |
| Сумісність з маркою | Citroen, Alfa Romeo, Volvo, Volkswagen, Opel, Audi, Lancia, Suzuki, BMW, Lada, Smart, Mini, Fiat, Seat, Mercedes-Benz |
| Сумісність з моделлю | X1, X3, X5, X6, Doblo, Brava, Bravo, GLK, Brera, XC90, C-Class, Kappa, Z3, Calibra, V-Class, Frontera, G-Class, City-Coupe, Splash, Giulietta, 90, Vectra, CLS, Multipla, Sintra, 100, Marea, Kadett, 124, 159, SLS AMG, 123, Lupo, Cooper, Spider, Phedra, MiTo, Niva, 3, Omega, Palio, Porter, R-Class, Tigra, Zafira, S-Class, S80, Xsara Picasso, 6, 190, Arosa, 7-Series, CLK, SL, SLK, Sprinter, 80, Swift, SX4, 1, Idea, Panda, 850, Musa, A-Class, Toledo, Transporter, Countryman, Clubman, Ulysse, Combo, V50, Astra, Corsa, Viano, Vito, 5 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | FEBI BILSTEIN |
| Вага (кг) | 6 |
| Висота паковання | 280 |
| Довжина паковання | 130 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 4802830728 |
| Місткість [л] | 5 |
| Місткість, л | 5 |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Ширина паковання | 180 |
| код УКТЗЕД | 3820000090 |