641 ₴
bvd_ggl


| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Кількість зубців |
|
|
| Вага [кг] |
|
|
| Довжина пакування [см] |
|
|
| Ширина пакування [см] |
|
|
| Висота пакування [см] |
|
|
| Імпортовано |
|

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AE | TB490 | ASHIKA | 4005587G | ASHIKA | 4006698G |
| ASHIKA | 400H001 | ASHIKA | 4005587 | ASHIKA | 4001103 |
| ASHIKA | 4006698 | ASHUKI | C75015 | AUTEX | 791200 |
| AYWIPARTS | AW2110451 | BANDO | 99BYU19 | BGA | TB61002 |
| Blue Print | ADG073753 | Blue Print | ADC47523 | Blue Print | ADC47343 |
| Blue Print | ADC47302 | BOSCH | 1987949185 | BOSCH | 1987949600 |
| Contitech | CT922 | DAIHATSU | 6551002309 | DAIHATSU | 1351487205 |
| DAYCO | 94522 | Delphi Poland S.А. | TB6015 | Dongil | 99YU191 |
| FAI AutoParts | 55099 | FEBI BILSTEIN | 26114 | FEBI BILSTEIN | 26113 |
| FEBI BILSTEIN | 102022 | FLENNOR | 4325V | Gates | 5436XS |
| Hans Pries (Topran) | 820500 | HEPU | 290195 | HUTCHINSON | 099AHP19 |
| INA | 530010910 | IPD | 290195 | IPS Parts | IDT6587 |
| Japanparts | DD587 | Japanparts | DD103 | Japanparts | JDD587 |
| Japanparts | DD587G | Japanparts | DD698 | Japanparts | DD698G |
| Japanparts | DDH01 | JAPKO | 40103 | JAPKO | 40587 |
| JAPKO | 40587G | JAPKO | 40698 | JAPKO | 40698G |
| JAPKO | 40H01 | JP GROUP | 3512101809 | KAVO PARTS | DTB5533 |
| Lemforder | 18716 | Lemforder | 1871601 | LYNX | 99BL191 |
| MagnetiMarelli | 600000008150 | MagnetiMarelli | 340018181048 | MASTER-SPORT | 1107SDPCSMS |
| MDR | MDB5587 | METZGER | WM94522 | MGA | X315H4 |
| MGA | X315H3 | MGA | CD0061 | MITSUBISHI | MD300473 |
| MITSUBISHI | MD310474 | Mitsuboshi | 99XY19 | Mitsuboshi | MFMB2015 |
| Mobis | 2335642500 | Mobis | 2335642500 | Mobis | MD300473 |
| Mobis | MD310484 | MOTAQUIP | VTB690 | NIPPARTS | J1125040 |
| NPS | M112I33 | NTN-SNR | KD47320 | NTN-SNR | KD47301 |
| OPTIBELT | ZRK1794 | Optimal | R1300 | PEMEBLA | JAPDD587 |
| PEMEBLA | JAPDD103 | PROCODIS FRANCE | 11CD07 | Quinton Hazell | QTB442 |
| ROULUNDS RUBBER | 099HG190 | ROULUNDS RUBBER | RR1048 | SCHAEFFLER GRUPPE | 536016410 |
| SCT Germany | G436 | SKF | VKMT950142 | SKF | VKMA95676 |
| SKF | VKMA95014 | SKF | VKMA95976 | Stellox | 0904871SX |
| SWAG | 90926114 | SWAG | 90926113 | SWAG | 80102022 |
| TRISCAN | 86455436xs | VEYANCE | G1061H | WILMINK | WG1837733 |
| WILMINK | WG1784161 | WILMINK | WG1432289 | WILMINK | WG1151205 |
| WILMINK | WG1432290 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Ремінь Hyundai H-1 / STAREX ВЕН (A1) | Ремінь Hyundai GALLOPER II (JK-01) | Ремінь Hyundai H-1 ФУРГОН (A1) |
| Ремінь Hyundai H100 автобус (P) | Ремінь Hyundai TERRACAN (HP) | Ремінь Hyundai H100 фургон |
| Ремінь Hyundai PORTER пикап | Ремінь Hyundai PORTER фургон | Ремінь KIA K2500 (SD) |
| Ремінь KIA PREGIO фургон (TB) | Ремінь Mitsubishi L 200 (K7_T, K6_T) | Ремінь Mitsubishi L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) |
| Ремінь Mitsubishi L 400 АВТОБУС (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | Ремінь Mitsubishi L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | Ремінь Mitsubishi L 300 III АВТОБУС (P0_W, P1_W, P2_W) |
| Ремінь Mitsubishi PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | Ремінь Mitsubishi L 300 III ФУРГОН (P0_V, P1_V, P_2V) | Ремінь Mitsubishi L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (L03_P) |
| Ремінь Mitsubishi L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (P1_T ) | Ремінь Mitsubishi L 400 фургон (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | Ремінь Mitsubishi PAJERO CLASSIC (V2_W) |
| Ремінь Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | Ремінь Mitsubishi PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | Ремінь Mitsubishi PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Contitech |
| Код запчастини | CT1107 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Contitech |
| Вага (кг) | 0,127 |
| Висота паковання [см] | 3 |
| Висота паковання | 32 |
| Довжина паковання [см] | 25,5 |
| Довжина паковання | 163 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 4610899559 |
| Кількість зубців | 99 |
| Ширина паковання [см] | 16 |
| Ширина паковання | 263 |
| код УКТЗЕД | 4010350000 |