813 ₴
bvd_ggl


| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Вага [г] |
|
|
| Пусковий момент [Н·м] |
|
|
| Імпортовано |
|

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 1.Топливние Системи СНГ - ТД "ПЕКАР" | 6001547700 | A.B.S. | 200006 | A.B.S. | 200004 |
| AL-KO | K1000 | AL-KO | 620883 | ALLIED SIGNAL | 051580B |
| ALLIED SIGNAL | 051192B | ALLIED SIGNAL | 050006B | ASAM | 30450 |
| ASHIKA | 4421071 | ASHUKI | 14135501 | ASHUKI | 116449A |
| ASHUKI | 116442 | ASVA | DAC25520037 | AUGROS | 51852051 |
| AUGROS | 51852440 | AUTEX | 804030 | AUTEX | 804035 |
| AUTLOG | RS1042 | AUTOKIT | 0197188 | Automotive Bearings | ABK1122 |
| Automotive Bearings | ABK858 | AUTOSFEC | GR000431 | AUTOSFEC | GR010431 |
| AUTOSFEC | GR015563 | AUTOTEAM | RA3030H | AUTOTEAM | RA3030 |
| BBR Automotive | 0295113468 | Bendix | 050006B | Bendix | 051192B |
| Bendix | 051580B | Blue Print | WBK365 | Blue Print | ADN18346 |
| BORG & BECK | BWK795 | BREDA LORETT | CR2665 | BREDA LORETT | KRT2665 |
| BRT Bearings | PWK0332 | BTA | H2R002BTA | CALIBER | RC3030H |
| CALIBER | RC3030 | COMLINE | CBK002 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX039 |
| COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX097 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX597 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX863 |
| CORAM | CR025 | Corteco | 19027641 | Corteco | 19017452 |
| DELLO | 110108710 | Delphi Poland S.А. | WBK1186 | Delphi Poland S.А. | WBK365 |
| Delphi Poland S.А. | BK1186 | DELTA Autotechnik | AWB568 | DENCKERMANN | W413092 |
| DOYEN | 702312 | DOYEN | RWB001 | Dr!ve+ | DP2010100001 |
| DURER | 60869 | EUROBRAKE | 5401763908 | FAG | 713630250 |
| FAG | 713630300 | FAG | 713801510 | FAST | FT22112 |
| FEBEST | DAC25520037KIT | FEBI BILSTEIN | 05538 | FEBI BILSTEIN | 23011 |
| FEBI BILSTEIN | 101264 | FEBI BILSTEIN | 19893 | Federal Mogul | REWB11479 |
| Federal Mogul | REWB11494 | FENOX | WKB60171 | Fersa | KB193 |
| Fersa | KB045 | FIRST LINE | FBK795 | Fischer Automotive One | FWB337 |
| FISPA | 460077 | FLENNOR | FR791201L | FLENNOR | FR791201 |
| FREMAX | FWB0033 | GKN | 27561L | GKN | 27181 |
| GKN | 26484 | GKN | 0026765 | GKN | 0026484 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94535214 | Grunntech GmbH | HB713 | GSP | GK3525 |
| Hans Pries (Topran) | 713630 | Hans Pries (Topran) | 700179 | HERTH + BUSS ELPARTS | J4711061 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J4711061 | HK | 3068 | HK | 3074 |
| HK | 3030 | IJS (I.J.S. GROUP) | 101138 | IJS GROUP | 101138 |
| IJS GROUP | 101286 | IJS GROUP | 101483 | ILJIN | IJ131012 |
| IPD | 303030 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник Dacia LOGAN (LS_) | Підшипник Dacia SANDERO | Підшипник Nissan MICRA III (K12) |
| Підшипник Nissan NOTE (E11, NE11) | Підшипник Nissan MICRA C+C III (K12) | Підшипник Renault CLIO II (BB_, CB_) |
| Підшипник Renault CLIO III (BR0/1, CR0/1) | Підшипник Renault MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | Підшипник Renault MEGANE I (BA0/1_) |
| Підшипник Renault 11 (B/C37_) | Підшипник Renault 9 (L42_) | Підшипник Renault MEGANE I Classic (LA0/1_) |
| Підшипник Renault 19 II Chamade (L53_) | Підшипник Renault 19 II (B/C53_) | Підшипник Renault CLIO I (B/C57_, 5/357_) |
| Підшипник Renault SUPER 5 (B/C40_) | Підшипник Renault TWINGO II (CN0_) | Підшипник Renault 19 I Chamade (L53_) |
| Підшипник Renault MEGANE I Coach (DA0/1_) | Підшипник Renault THALIA I (LB_) | Підшипник Renault 19 I (B/C53_) |
| Підшипник Renault MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | Підшипник Renault TWINGO I (C06_) | Підшипник Renault CLIO II фургон (SB0/1/2_) |
| Підшипник Renault 19 I Cabriolet (D53_) | Підшипник Renault 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | Підшипник Renault CLIO IV (BH_) |
| Підшипник Renault TWIZY (MAM_) | Підшипник Renault 19 II фургон (S53_) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | NTN-SNR |
| Код запчастини | R15563 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Citroen, Peugeot, Nissan, Renault |
| Сумісність з моделлю | 19, Note, ZX, 306, 106, 206, Super 5, Xsara, Clio, Logan, Megane, Micra |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | компл |
| Бренд | NTN-SNR |
| Вага (кг) | 0.51000 |
| Вага [г] | 509 |
| Висота паковання | 60 |
| Довжина паковання | 80 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 4600849804 |
| Пусковий момент [Н·м] | 175 |
| Ширина паковання | 80 |
| код УКТЗЕД | 8482200000 |