5 061 ₴
4 554,90 ₴
bvd_ggl



| Характеристика |
|
|
| Негабарит |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Додатковий артикул / Дод. інформація 2 |
|
|
| Параметр |
|
|
| Вид амортизатора |
|
|
| Вид амортизатора |
|
|
| Система амортизатора |
|
|
| Додатковий артикул / Додаткова інформація |
|
|
| Імпортовано |
|

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 4U | 19064MR | 4U Autoparts | 19064MR | AL-KO | 303263 |
| AL-KO | 3326G | ALLIED SIGNAL | 062482GB | AP XENERGY | X931335 |
| AP-XENERGY | X931335 | ASAM | 70887 | ASHIKA | MA00313 |
| AUTOMOTOR FRANCE | PSG1813 | Bendix | 062482GB | BILSTEIN | 22266804 |
| BILSTEIN | VNEG877 | BOGE | 36D76A | BREMSI | SA0253 |
| BSG | BSG60300042 | DACO Germany | 453308 | DACO Germany | 452304 |
| DENCKERMANN | DSB169G | DIEDERICHS | 9970194 | DJ PARTS | DS3215GS |
| GABRIEL | G54265 | GH | GH323389 | GOLD | 9270249 |
| GOLD | 9270065 | GOOM | F210G1571 | Japanparts | MM00313 |
| JAPKO | MJ00313 | JP GROUP | 1342102200 | JP GROUP | 1342102209 |
| KAMOKA | 20335075 | KAMOKA | 2000477 | KLAXCAR FRANCE | 46204z |
| KORTEX | KSA658STD | KORTEX | KSA658 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4001020 |
| KYB | 335931 | LYNX | G32723LR | MAGNETI MARELLI | 357222070000 |
| MagnetiMarelli | 379000850000 | MAPCO | 208482 | MAPCO | 20848 |
| MASTER SPORT | 311645PCSMS | MASTER-SPORT | 311645PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 16K004673 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K004671 | MAXGEAR | 110362 | MAXTRAC | MCD0194 |
| Maysan Mando | PS9811105 | MDR | MSH700313 | MERCEDES-BENZ | A6393202713 |
| MERCEDES-BENZ | A6393203513 | MERCEDES-BENZ | 6393202713 | MERCEDES-BENZ | 6393203513 |
| MERCEDES-BENZ | 6393203613 | MERCEDES-BENZ | 6393207213 | MERCEDES-BENZ | A6393201513 |
| MERCEDES-BENZ | A6393201813 | MERCEDES-BENZ | 6393201913 | MERCEDES-BENZ | 6393201513 |
| MERCEDES-BENZ | 6393201813 | MERCEDES-BENZ | 6393202113 | MERCEDES-BENZ | 6393202213 |
| MERCEDES-BENZ | 6393202613 | MERCEDES-BENZ | A6393203613 | MERCEDES-BENZ | A6393206013 |
| MERCEDES-BENZ | A6393206613 | MERCEDES-BENZ | A6393206813 | MERCEDES-BENZ | A6393206913 |
| MERCEDES-BENZ | A6393207213 | MERCEDES-BENZ | A6393201913 | MERCEDES-BENZ | A6393202113 |
| MERCEDES-BENZ | A6393202213 | MERCEDES-BENZ | A6393202613 | METZGER | 2340141 |
| MEYLE | 0266230009 | MGA | AM5609 | MILES | DG01426 |
| Monroe | G8403 | NK | 65333326 | NTN-SNR | KB65131 |
| OCAP | 82254FU | OPEN PARTS | SAB823131 | Optimal | A3716G |
| PATRON | PSA335931 | PEMEBLA | JAPMM00313 | POLCAR | 7222G |
| POLCAR | 22266804 | POLCAR | 22168771 | POLCAR | S010478G |
| PROFIT | 20021090 | PRT | 475090 | RIDER | RD3470335931 |
| RIDER | RD2870553337 | RIDEX | 854S0122 | SACHS | 314885 |
| SACHS | 311645 | SATO TECH | 22013F | SENSEN | 42140912 |
| Solgy | 211032 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Амортизатор Mercedes-Benz VITO / MIXTO фургон (W639) | Амортизатор Mercedes-Benz VITO автобус (W639) | Амортизатор Mercedes-Benz VIANO (W639) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SACHS |
| Код запчастини | 311645 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Конструкція | Двотрубний |
| Тип | Газовий |
| Сумісність з маркою | Mercedes-Benz |
| Сумісність з моделлю | Viano |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | SACHS |
| Вага (кг) | 6.40000 |
| Тип амортизатора | Стійка амортизатора |
| Висота паковання | 200 |
| Довжина паковання | 200 |
| Додатковий артикул/Доп. інформація 2 | без підшипника |
| Додатковий артикул/додаткова інформація | без пружини |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 6900548006 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Негабарит | Негабарит |
| Параметри | SFE36/25X154A |
| Система амортизатора | двотрубний |
| Ширина паковання | 700 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |